VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 23,477,365,261 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/10/24。
流量通过 VPN 传输总额为 970,159.04 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  136,116,812.4 GB  618,325,406
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,999,096.3 GB  5,330,589,781
3 Russian Federation  90,993,979.3 GB  1,409,237,142
4 Japan  72,688,044.0 GB  759,939,799
5 United States  55,893,183.3 GB  2,117,113,800
6 Taiwan  52,623,920.9 GB  803,779,658
7 France  46,850,324.9 GB  621,521,810
8 Indonesia  40,137,045.4 GB  910,771,769
9 India  37,775,147.3 GB  792,183,412
10 Viet Nam  31,538,480.5 GB  547,049,185
11 China  29,984,813.4 GB  793,228,793
12 Thailand  20,454,256.0 GB  351,571,849
13 United Arab Emirates  16,048,251.6 GB  521,225,634
14 Hong Kong  15,267,015.3 GB  300,917,511
15 Myanmar  13,857,971.2 GB  227,512,786
16 Philippines  13,347,811.3 GB  321,051,268
17 Turkmenistan  12,611,053.7 GB  158,483,398
18 Malaysia  12,352,052.6 GB  154,437,750
19 Ukraine  9,580,983.9 GB  554,469,374
20 Bangladesh  9,555,202.3 GB  388,439,496
21 Canada  8,473,719.0 GB  137,237,392
22 Saudi Arabia  8,340,387.5 GB  111,171,097
23 Germany  8,184,497.4 GB  282,816,615
24 Turkey  6,999,302.5 GB  111,816,570
25 Singapore  6,989,654.4 GB  437,071,724
26 Argentina  6,896,903.5 GB  98,125,251
27 Australia  5,978,149.0 GB  122,496,340
28 Brazil  5,722,624.4 GB  1,429,826,586
29 Iraq  5,713,867.5 GB  225,863,925
30 United Kingdom  5,533,834.1 GB  193,923,510
31 Lao People's Democratic Republic  4,856,552.4 GB  76,573,802
32 Pakistan  4,658,413.0 GB  107,465,535
33 Nigeria  4,288,966.8 GB  486,080,778
34 Cambodia  3,374,174.5 GB  94,761,028
35 Kenya  3,069,333.6 GB  183,529,859
36 Mexico  2,621,543.9 GB  45,295,938
37 Spain  2,389,285.1 GB  31,291,432
38 Oman  2,260,647.2 GB  38,263,292
39 Netherlands  2,007,337.1 GB  76,515,315
40 Gabon  1,685,376.8 GB  11,079,160
41 Armenia  1,468,856.7 GB  4,974,942
42 Somalia  1,454,712.1 GB  62,240,665
43 Egypt  1,425,103.6 GB  38,179,908
44 Qatar  1,412,021.4 GB  19,414,311
45 Algeria  1,407,167.2 GB  37,696,348
46 Syrian Arab Republic  1,366,618.6 GB  237,491,631
47 Nepal  1,351,980.6 GB  19,916,655
48 Jordan  1,327,154.2 GB  25,807,613
49 Sudan  1,314,046.7 GB  45,400,716
50 Italy  1,296,904.6 GB  16,855,175
51 Kyrgyzstan  1,289,315.3 GB  14,834,254
52 Cote D'ivoire  1,234,573.7 GB  14,634,989
53 New Zealand  1,202,040.0 GB  15,578,336
54 Colombia  1,151,452.0 GB  20,660,895
55 Macau  1,083,827.8 GB  19,433,250
56 Kazakhstan  1,079,642.2 GB  15,799,547
57 Sweden  1,028,372.8 GB  19,809,302
58 Ghana  1,021,509.5 GB  60,686,914
59 Austria  947,110.2 GB  15,275,470
60 Venezuela  938,730.6 GB  26,612,369
61 Belarus  905,486.0 GB  23,247,261
62 Chile  898,009.1 GB  14,766,760
63 Romania  836,113.3 GB  22,710,683
64 Peru  829,437.6 GB  10,931,545
65 Ethiopia  768,784.0 GB  39,596,391
66 Kuwait  709,269.6 GB  10,682,850
67 Mongolia  705,707.0 GB  11,372,209
68 Libyan Arab Jamahiriya  698,362.3 GB  19,516,498
69 Poland  677,399.7 GB  11,010,048
70 Yemen  672,118.3 GB  22,762,761
71 Morocco  666,942.3 GB  25,513,128
72 Ecuador  605,219.7 GB  53,931,304
73 Azerbaijan  599,525.8 GB  10,567,712
74 Latvia  598,203.1 GB  3,763,176
75 Norway  554,089.9 GB  5,078,432
76 Switzerland  543,130.5 GB  43,527,195
77 Palestinian Territory Occupied  517,377.4 GB  12,498,171
78 Belgium  503,576.0 GB  8,497,202
79 South Africa  480,642.5 GB  18,131,532
80 Afghanistan  479,609.2 GB  16,735,346
81 Finland  462,702.4 GB  4,008,046
82 Tanzania United Republic of  451,376.7 GB  11,048,321
83 Israel  433,047.6 GB  9,684,342
84 Portugal  396,446.5 GB  6,135,849
85 Uganda  394,152.8 GB  19,547,745
86 Czech Republic  342,108.5 GB  5,103,024
87 Hungary  340,295.0 GB  5,378,173
88 Denmark  338,862.8 GB  3,360,384
89 Lithuania  337,415.8 GB  4,730,970
90 Georgia  308,823.3 GB  3,647,822
91 Guinea  292,706.5 GB  9,011,589
92 Sri Lanka  287,016.5 GB  6,797,775
93 Greece  282,912.1 GB  4,191,802
94 Dominican Republic  236,842.1 GB  7,170,143
95 Brunei Darussalam  235,123.3 GB  1,624,495
96 Bahrain  232,721.3 GB  3,700,050
97 Tunisia  222,257.8 GB  6,134,095
98 Bulgaria  217,713.3 GB  5,118,125
99 Guatemala  213,504.8 GB  4,465,377
100 Serbia  211,319.5 GB  3,652,283
101 Uzbekistan  210,211.4 GB  4,245,161
102 Panama  207,484.3 GB  5,671,424
103 Lebanon  206,341.5 GB  9,098,552
104 Bolivia  197,051.4 GB  3,359,116
105 Paraguay  173,914.1 GB  2,184,076
106 Djibouti  164,988.8 GB  4,268,322
107 Ireland  144,793.6 GB  4,728,620
108 Slovenia  139,250.2 GB  1,651,418
109 Costa Rica  123,571.5 GB  1,868,276
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,776.6 GB  1,289,597
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  116,087.7 GB  1,265,993
112 Moldova Republic of  111,048.5 GB  2,926,768
113 Cuba  109,118.1 GB  2,854,113
114 Albania  107,568.4 GB  2,371,462
115 Bosnia and Herzegowina  103,549.6 GB  945,141
116 Mauritius  102,233.8 GB  1,376,019
117 Jamaica  95,721.5 GB  2,188,074
118 Estonia  89,016.8 GB  1,868,847
119 Uruguay  86,641.3 GB  1,221,943
120 Bhutan  81,920.6 GB  1,694,807
121 Rwanda  74,170.7 GB  2,078,969
122 Luxembourg  72,466.5 GB  3,179,636
123 Antigua and Barbuda  67,118.4 GB  1,641,757
124 Honduras  64,233.3 GB  1,438,164
125 Benin  63,233.8 GB  7,197,316
126 Cyprus  60,544.6 GB  10,175,338
127 Senegal  56,272.2 GB  2,041,498
128 Maldives  55,170.9 GB  922,268
129 Togo  54,475.0 GB  1,428,665
130 Guam  54,437.3 GB  1,008,063
131 Northern Mariana Islands  47,027.6 GB  277,286
132 Trinidad and Tobago  43,811.5 GB  658,165
133 Macedonia  43,112.4 GB  660,345
134 Korea Democratic People's Republic of  39,774.9 GB  300,508
135 Cameroon  38,935.9 GB  3,324,108
136 El Salvador  36,140.1 GB  907,295
137 Mozambique  34,451.3 GB  2,549,597
138 Timor-leste  34,400.1 GB  750,278
139 Puerto Rico  31,200.9 GB  738,776
140 Fiji  30,806.9 GB  863,240
141 Madagascar  29,583.4 GB  780,015
142 Barbados  29,375.6 GB  366,167
143 Tajikistan  28,546.1 GB  1,254,990
144 Malta  28,203.5 GB  531,818
145 Iceland  27,819.6 GB  1,161,389
146 Nicaragua  27,731.5 GB  534,747
147 Palau  27,264.5 GB  206,563
148 Namibia  25,566.0 GB  756,815
149 Reunion  25,478.5 GB  97,242
150 Seychelles  23,445.8 GB  3,633,779
151 Congo The Democratic Republic of The  22,958.4 GB  1,521,003
152 Angola  22,149.3 GB  817,921
153 Chad  21,809.4 GB  4,522,942
154 Mali  19,407.5 GB  1,097,974
155 Burkina Faso  19,055.3 GB  1,602,769
156 Montenegro  18,759.8 GB  378,887
157 Mauritania  18,572.2 GB  551,904
158 Bahamas  18,422.4 GB  350,642
159 Zambia  17,093.3 GB  679,782
160 Zimbabwe  16,554.9 GB  2,291,773
161 Saint Lucia  16,220.5 GB  189,526
162 Papua New Guinea  16,165.8 GB  212,070
163 Guyana  15,100.1 GB  309,672
164 Malawi  13,719.7 GB  201,175
165 Suriname  11,589.2 GB  320,536
166 Samoa  9,965.6 GB  22,732
167 New Caledonia  9,895.1 GB  129,020
168 French Polynesia  9,640.3 GB  192,128
169 Haiti  9,536.1 GB  400,493
170 Belize  9,269.0 GB  523,772
171 Botswana  9,085.4 GB  205,470
172 Aruba  8,863.5 GB  99,561
173 Gambia  8,703.6 GB  3,646,024
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,157.4 GB  101,860
175 Curacao  7,531.5 GB  139,323
176 Marshall Islands  6,922.1 GB  61,905
177 Liberia  6,775.8 GB  556,842
178 South Sudan  6,594.1 GB  350,580
179 Vanuatu  6,548.4 GB  686,781
180 Martinique  6,069.0 GB  81,722
181 Dominica  5,626.4 GB  319,695
182 Equatorial Guinea  5,593.4 GB  336,085
183 Congo  4,872.3 GB  132,229
184 Andorra  4,345.8 GB  80,574
185 Grenada  4,035.8 GB  92,483
186 Monaco  3,638.4 GB  38,296
187 Bermuda  3,586.1 GB  20,391
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,388.4 GB  45,011
190 Cape Verde  3,141.7 GB  140,871
191 Sierra Leone  3,125.2 GB  116,293
192 Comoros  2,951.0 GB  51,831
193 Cayman Islands  2,652.9 GB  59,770
194 Tonga  2,498.8 GB  167,082
195 American Samoa  2,462.1 GB  51,921
196 Solomon Islands  2,396.9 GB  80,522
197 Swaziland  2,374.5 GB  87,703
198 Micronesia Federated States of  2,173.8 GB  90,237
199 Sint Maarten  2,131.8 GB  52,534
200 Burundi  2,039.9 GB  198,725
201 Niger  1,991.1 GB  144,029
202 Faroe Islands  1,940.7 GB  31,777
203 Virgin Islands (U.S.)  1,796.3 GB  22,304
204 Greenland  1,755.5 GB  18,100
205 Gibraltar  1,615.7 GB  39,512
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,450.7 GB  39,929
207 Turks and Caicos Islands  1,240.7 GB  25,341
208 Lesotho  1,213.9 GB  56,807
209 Jersey  1,097.7 GB  27,514
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.4 GB  14,697
211 Guinea-bissau  875.5 GB  38,034
212 Tuvalu  709.3 GB  15,149
213 Bonaire  604.1 GB  10,031
214 San Marino  554.4 GB  5,356
215 Eritrea  486.1 GB  14,522
216 Isle of Man  359.1 GB  12,679
217 Liechtenstein  314.9 GB  6,737
218 Sao Tome and Principe  281.4 GB  10,061
219 Central African Republic  232.8 GB  20,183
220 Anguilla  170.8 GB  5,402
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Guernsey  101.5 GB  15,049
224 Cook Islands  101.4 GB  1,842
225 Kiribati  99.5 GB  5,582
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.9 GB  1,743
228 Mayotte  48.2 GB  2,020
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  35
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4